Fahrzeugklassen
Hinweis
Die Fahrzeugklassen sind nicht zu verwechseln mit den Führerscheinklassen (Klassen der Lenkberechtigung).
Einteilung der Kraftfahrzeuge und Anhänger
- Klasse L – Krafträder/Kraftfahrzeuge
- Klasse M – Kraftwagen zur Personenbeförderung mit mindestens vier Rädern
- Klasse N – Lastkraftwagen (Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern)
- Klasse O – Anhänger gemäß der Richtlinie 2007/46/EG
- Klasse R – Land- oder forstwirtschaftliche Anhänger im Sinne der Verordnung Nr. 167/2013
- Klasse S – Gezogene auswechselbare Geräte für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft im Sinne der Verordnung Nr. 167/2013
- Klasse T – Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern im Sinne der Verordnung Nr. 167/2013
- Klasse C – Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Gleisketten im Sinne der Verordnung Nr. 167/2013
- Rechtsgrundlagen
Klasse L – Krafträder/Kraftfahrzeuge
Klasse L1e | Leichtes zweirädriges Kraftfahrzeug |
Klasse L1-eA | Fahrrad mit Antriebssystem |
Klasse L1-eB | Zweirädriges Kleinkraftrad |
Klasse L2e | Dreirädriges Kleinkraftrad |
Klasse L2e-P | Dreirädriges Moped, ausgelegt für die Beförderung von Personen |
Klasse L2e-U | Dreirädriges Moped, ausgelegt für die Beförderung von Gütern |
Klasse L3e | Zweirädriges Kraftrad |
Klasse L3e-A1 | Kraftrad mit niedriger Leistung |
Klasse L3e-A2 | Kraftrad mit mittlerer Leistung |
Klasse L3e-A3 | Kraftrad mit hoher Leistung |
Klasse L3e-A1e, L3e-A2e oder L3e-A3E | Enduro-Krafträder |
Klasse L3e-A1T, L3e-A2T oder L3e-A3T | Trial-Krafträder |
Klasse L4e | Zweirädriges Kraftrad mit Beiwagen |
Klasse L5e | Dreirädriges Kraftfahrzeug |
Klasse L5e-A | Dreirädriges Fahrzeug: hauptsächlich für die Beförderung von Personen ausgelegtes Fahrzeug |
Klasse L5e-B | Dreirädriges Fahrzeug zur gewerblichen Nutzung: dreirädriges Fahrzeug zur Güterbeförderung, ausgelegt für die ausschließliche Beförderung von Gütern |
Klasse L6e | Leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge |
Klasse L6e-A | Leichtes Straßen-Quad |
Klasse L6e-B | Leichtes Vierradmobil |
Klasse L6e-BU | Leichtes Vierradmobil für Güterbeförderung: ausschließlich für die Beförderung von Gütern ausgelegtes Nutzfahrzeug |
Klasse L6e-BP | Leichtes Vierradmobil für die Beförderung von Personen: hauptsächlich für die Beförderung von Personen ausgelegtes Fahrzeug |
Klasse L7e | Schwere vierrädrige Kraftfahrzeuge |
Klasse L7e-A | Schweres Straßen-Quad |
Klasse L7e-A1 | A1-Straßen-Quad |
Klasse L7e-A2 | A2-Straßen-Quad |
Klasse L7e-B | Schweres Gelände-Quad |
Klasse L7e-B1 | Gelände-Quad |
Klasse L7e-B2 | Side-by-Side-Buggy |
Klasse L7e-C | Schweres Vierradmobil |
Klasse L7e-CU | Schweres Vierradmobil für Güterbeförderung: ausschließlich für die Beförderung von Gütern ausgelegtes Nutzfahrzeug |
Klasse L7e-CP | Schweres Vierradmobil für Personenbeförderung: hauptsächlich für die Beförderung von Personen ausgelegtes Fahrzeug |
Klasse M – Kraftwagen zur Personenbeförderung mit mindestens vier Rädern
Klasse M1 | Personenkraftwagen (Pkw) |
Klasse M2 | Omnibusse - Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 5.000 kg |
Klasse M3 | Omnibusse - Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 5.000 kg |
Klasse N – Lastkraftwagen (Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern)
Klasse N1 | Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg, weiter unterteilt in - Gruppe I: Bezugsmasse bis zu 1.305 kg - Gruppe II: Bezugsmasse von mehr als 1.305 kg, aber nicht mehr als 1.760 kg - Gruppe III: Bezugsmasse von mehr als 1.760 kg |
Klasse N2 | Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg und nicht mehr als 12.000 kg |
Klasse N3 | Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12.000 kg |
Klasse O – Anhänger gemäß der Richtlinie 2007/46/EG
Klasse O1 | Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg |
Klasse O2 | Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg und nicht mehr als 3.500 kg |
Klasse O3 | Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg und nicht mehr als 10.000 kg |
Klasse O4 | Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 10.000 kg |
Klasse R – Land- oder Forstwirtschaftliche Anhänger im Sinne der Verordnung Nr. 167/2013
a/b | Anhänger mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 40 km/h (a)/Anhänger mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h (b) |
Klasse R1 | Anhänger, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse bis zu 1.500 kg beträgt |
Klasse R2 | Anhänger, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse mehr als 1.500 kg und bis zu 3.500 kg beträgt |
Klasse R3 | Anhänger, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse mehr als 3.500 kg und bis zu 21.000 kg beträgt |
Klasse R4 | Anhänger, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse mehr als 21.000 kg beträgt |
Klasse S – Gezogene auswechselbare Geräte für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft im Sinne der Verordnung Nr. 167/2013
a/b | Gezogene auswechselbare Geräte mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 40 km/h (a)/Gezogene auswechselbare Geräte mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h (b) |
Klasse S1 | Gezogene auswechselbare Geräte, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse bis zu 3.500 kg beträgt |
Klasse S2 | Gezogene auswechselbare Geräte, bei denen die Summe der technisch zulässigen Massen je Achse über 3.500 kg beträgt |
Klasse T – Land- oder Forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern im Sinne der Verordnung Nr. 167/2013
a/b | Zugmaschinen auf Rädern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 40 km/h (a)/Zugmaschinen auf Rädern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h (b) |
Klasse T1 | Zugmaschinen auf Rädern mit einer Spurweite der der Fahrerin/dem Fahrer am nächsten liegenden Achse von mindestens 1.150 mm, einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg und einer Bodenfreiheit bis 1.000 mm |
Klasse T2 | Zugmaschinen auf Rädern mit einer Mindestspurweite von weniger als 1.150 mm, einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg, einer Bodenfreiheit bis 600 mm; wenn der Quotient aus der Höhe des Schwerpunkts der Zugmaschine über dem Boden und der mittleren Mindestspurweite der Achsen mehr als 0,90 beträgt, ist die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. |
Klasse T3 | Zugmaschinen auf Rädern mit einer Leermasse in fahrbereitem Zustand bis 600 kg |
Klasse T4 | Zugmaschinen auf Rädern mit besonderer Zweckbestimmung |
Klasse T4.1 | Stelzradzugmaschinen: Zugmaschinen, die für den Einsatz in hohen Reihenkulturen, z.B. Rebkulturen, ausgelegt sind. Sie sind durch ein überhöhtes Fahrgestell oder einen überhöhten Fahrgestellteil gekennzeichnet, so dass sie parallel zu den Pflanzenreihen über diese hinweg fahren und dabei eine oder mehrere Reihen zwischen ihre Räder nehmen können. Sie sind zur Beförderung oder zum Antrieb von Geräten konzipiert, die vorn, zwischen den Achsen, hinten oder auf einer Plattform angebracht sind. Befindet sich die Zugmaschine in Arbeitsposition, ist die Bodenfreiheit, gemessen in der Vertikalen der Pflanzenreihen, größer als 1.000 mm. Beträgt der Quotient aus der Höhe des Schwerpunkts der Zugmaschine über dem Boden (bei normaler Bereifung) und der mittleren Mindestspurweite der Achsen mehr als 0,90, so ist die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. |
Klasse T4.2 | Überbreite Zugmaschinen: Zugmaschinen, die durch ihre großen Abmessungen gekennzeichnet und speziell zur Bearbeitung großer landwirtschschaftlicher Flächen bestimmt sind. |
Klasse T4.3 | Zugmaschinen mit geringer Bodenfreiheit: Zugmaschinen mit Vierradantrieb, deren auswechselbare Geräte für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft bestimmt sind, mit einem Tragrahmen, einer oder mehreren Zapfwellen, einer technisch zulässigen Masse von höchstens 10 t und einem Verhältnis technisch zulässige Masse/maximale Leermasse in fahrbereitem Zustand unter 2,5 sowie mit einem Schwerpunkt (bei normaler Bereifung) von weniger als 850 mm über dem Boden. |
Klasse C – Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Gleisketten im Sinne der Verordnung Nr. 167/2013
a/b | Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens 40 km/h (a)/Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h (b) |
Klasse C1 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer Spurweite der der Fahrerin/dem Fahrer am nächsten liegenden Achse von mindestens 1.150 mm, einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg und einer Bodenfreiheit bis 1.000 mm |
Klasse C2 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer Mindestspurweite von weniger als 1.150 mm, einer Leermasse in fahrbereitem Zustand von mehr als 600 kg, einer Bodenfreiheit bis 600 mm; wenn der Quotient aus der Höhe des Schwerpunkts der Zugmaschine über dem Boden und der mittleren Mindestspurweite der Achsen mehr als 0,90 beträgt, ist die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. |
Klasse C3 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit einer Leermasse in fahrbereitem Zustand bis 600 kg |
Klasse C4 | Zugmaschinen auf Gleisketten mit besonderer Zweckbestimmung |
Klasse C4.1 | Zugmaschinen, die für den Einsatz in hohen Reihenkulturen, z.B. Rebkulturen, ausgelegt sind. Sie sind durch ein überhöhtes Fahrgestell oder einen überhöhten Fahrgestellteil gekennzeichnet, so dass sie parallel zu den Pflanzenreihen über diese hinweg fahren und dabei eine oder mehrere Reihen zwischen ihre Gleisketten nehmen können. Sie sind zur Beförderung oder zum Antrieb von Geräten konzipiert, die vorn, zwischen den Achsen, hinten oder auf einer Plattform angebracht sind. Befindet sich die Zugmaschine in Arbeitsposition, ist die Bodenfreiheit, gemessen in der Vertikalen der Pflanzenreihen, größer als 1.000 mm. Beträgt der Quotient aus der Höhe des Schwerpunkts der Zugmaschine über dem Boden (bei normaler Bereifung) und der mittleren Mindestspurweite der Achsen mehr als 0,90, so ist die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. |
Klasse C4.2 | Überbreite Zugmaschinen: Zugmaschinen, die durch ihre großen Abmessungen gekennzeichnet und speziell zur Bearbeitung großer landwirtschschaftlicher Flächen bestimmt sind. |
Klasse C4.3 | Zugmaschinen mit geringer Bodenfreiheit: Zugmaschinen mit Vierradantrieb, deren auswechselbare Geräte für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft bestimmt sind, mit einem Tragrahmen, einer oder mehreren Zapfwellen, einer technisch zulässigen Masse von höchstens 10 t und einem Verhältnis technisch zulässige Masse/maximale Leermasse in fahrbereitem Zustand unter 2,5 sowie mit einem Schwerpunkt (bei normaler Bereifung) von weniger als 850 mm über dem Boden. |
Rechtsgrundlagen
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion